Men's Heat Warming Jacket
Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
L | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in | 42.8 cm / 16.9 in | 62.5 cm / 24.6 in |
XL | 66 cm / 26.0 in | 52 cm / 20.5 in | 44 cm / 17.3 in | 64 cm / 25.2 in |
2XL | 68 cm / 26.8 in | 54 cm / 21.3 in | 45.2 cm / 17.8 in | 65.5 cm / 25.8 in |
3XL | 70 cm / 27.6 in | 56 cm / 22.0 in | 46.4 cm / 18.3 in | 67 cm / 26.4 in |
4XL | 72 cm / 28.3 in | 58 cm / 22.8 in | 47.6 cm / 18.7 in | 68.5 cm / 27.0 in |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch=2.54cm. The size matched on a label can differ from the one you have ordered.
US/UK Size | XS | S | M | L |
Size on label | M | L | XL | XXL |