Polo Cotton Shirt Sizes
Size | Shoulder Width | Chest Width | Sleeve Length | Clothes Length |
---|---|---|---|---|
cm / in | cm / in | cm / in | cm / in | |
M | 42 / 16.5" | 96 / 37.8" | 19 / 7.5" | 65 / 25.6" |
L | 43 / 16.9" | 100 / 39.4" | 20 / 7.9" | 67 / 26.4" |
XL | 44 / 17.3" | 104 / 40.9" | 21 / 8.3" | 69 / 27.2" |
2XL | 45 / 17.7" | 108 / 42.5" | 22 / 8.7" | 71 / 28.0" |
3XL | 46 / 18.1" | 112 / 44.1" | 23 / 9.1" | 72 / 28.3" |
4XL | 47 / 18.5" | 115 / 45.3" | 24 / 9.4" | 73 / 28.7" |
5XL | 47 / 18.5" | 118 / 46.5" | 25 / 9.8" | 75 / 29.5" |
6XL | 48 / 18.9" | 120 / 47.2" | 25 / 9.8" | 76 / 29.9" |
7XL | 48 / 18.9" | 124 / 48.8" | 26 / 10.2" | 77 / 30.3" |
Fitting reference: Model height 184 cm / weight 143 cm, fits XL.
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm. The size matched on a label can differ from the one you have ordered.
US/UK Size | XS | S | M | L |
Size on label | M | L | XL | XXL |