Men's Chino Shorts Sizes
Size | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Foot Mouth (cm/in) |
---|---|---|---|---|
28 | 75 / 29.5" | 95 / 37.4" | 48 / 18.9" | 45 / 17.7" |
29 | 78 / 30.7" | 98 / 38.6" | 49 / 19.3" | 46.2 / 18.2" |
30 | 81 / 31.9" | 101 / 39.8" | 50 / 19.7" | 47.4 / 18.7" |
31 | 84 / 33.1" | 104 / 40.9" | 51 / 20.1" | 48.6 / 19.1" |
32 | 87 / 34.3" | 107 / 42.1" | 52 / 20.5" | 49.8 / 19.6" |
33 | 90 / 35.4" | 110 / 43.3" | 53 / 20.9" | 51 / 20.1" |
34 | 93 / 36.6" | 113 / 44.5" | 54 / 21.3" | 52.2 / 20.6" |
36 | 97 / 38.2" | 117 / 46.1" | 55 / 21.7" | 53.8 / 21.2" |
38 | 101 / 39.8" | 121 / 47.6" | 56 / 22.0" | 55.4 / 21.8" |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch=2.54cm. The size matched on a label can differ from the one you have ordered.
US/UK Size | XS | S | M | L |
Size on label | M | L | XL | XXL |