Loose Straight Leg Sweatpants Sizes
Fit Type | Size | Waist (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|---|
29 - 30 | M | 58 cm / 22.8 in | 97 cm / 38.2 in | 102 cm / 40.2 in |
31 - 32 | L | 60 cm / 23.6 in | 99 cm / 39 in | 106 cm / 41.7 in |
33 - 34 | XL | 62 cm / 24.4 in | 101 cm / 39.8 in | 110 cm / 43.3 in |
35 - 36 | 2XL | 64 cm / 25.2 in | 103 cm / 40.6 in | 114 cm / 44.9 in |
38 | 3XL | 66 cm / 26 in | 105 cm / 41.3 in | 118 cm / 46.5 in |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch=2.54cm. The size matched on a label can differ from the one you have ordered.
US/UK Size | XS | S | M | L |
Size on label | M | L | XL | XXL |